ब्रांड नाम: | Xrido |
मॉडल संख्या: | Customizable |
एमओक्यू: | 1 set |
भुगतान की शर्तें: | Negotiable |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मूल स्थान | हेनान, चीन |
ब्रांड नाम | Xrido |
मॉडल संख्या | Xrido-WSM |
प्रयोग | बहुक्रियाशील |
आयाम (L*W*H) | अनुकूलित |
शक्ति | 15 किलोवाट |
वजन | 1000 किलो |
क्षमता | 30-500 किलोग्राम/घंटा |
लाभ | आसान संचालन, उच्च दक्षता |
भोजन का आकार | अनुकूलित |
कच्चा माल | तारों के स्क्रैप तांबे के तार सामग्री |
अंतिम उत्पाद | अनुकूलित कण |
आवेदन | साइकिल के सर्किट लाइन, संचार केबल और तारों को हटाने वाले |
स्थिति | नया |
यह उन्नत वायर स्ट्रिपिंग मशीन हमारी कंपनी के सबसे व्यापक और उच्च प्रदर्शन समाधान का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें पांच ब्लेड धारक और तीन दोहरी दीवार वाले सॉकेट तार छेद होते हैं,उन्नत तार प्रसंस्करण के लिए मानक मॉडल से परे कार्यक्षमता में वृद्धि.
मॉडल | शक्ति (किलोवाट) | तार का व्यास (मिमी) | उत्पादकता (m/min) | आकार (मिमी) | वजन (किलो) |
---|---|---|---|---|---|
एटी-30 | 0.37 | 1.5-38 | 25-30 | 530x260x380 | 38 |
एटी-31 | 1.5 | 1 से 30 | 25-30 | 530x550x840 | 60 |
एटी-32 | 1.5 | 1 से 30 | 25-30 | 550x560x840 | 80 |
एटी-33 | 2.2 | 1 से 40 | 25-30 | 580x600x840 | 90 |
एटी-34 | 2.2 | 1-42 | 25-30 | 700x610x840 | 110 |
एटी-35 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 110 |
एटी-36 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 115 |
एटी-37 | 3 | 1-65 | 25-30 | 630x610x840 | 120 |
एटी-38 | 3 | १०-७० | 10-15 | 590x740x1100 | 85 |
एटी-39 | 3 | 20-120 | 10-15 | 590x740x1200 | 115 |
एटी-40 | 4 | 30-160 | 10-15 | 720x540x1440 | 230 |
यह बहुमुखी तार हटाने की मशीन प्रसंस्करण के लिए आदर्श हैः