| ब्रांड नाम: | Xrido |
| मॉडल संख्या: | Customizable |
| एमओक्यू: | 1 set |
| पैकेजिंग विवरण: | film packed in a Container |
| भुगतान की शर्तें: | Negotiable |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पत्ति का स्थान | हेनान, चीन |
| ब्रांड का नाम | Xrido |
| पावर (KW) | 75 |
| वज़न (KG) | 2500 |
| क्षमता | 300-22000 किलो/घंटा |
| अंतिम उत्पाद का आकार | 1-10 सेमी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| मुख्य घटक | पीएलसी, इंजन, बेयरिंग |
| प्रसंस्कृत सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल/कॉपर, मिश्र धातु, कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम, पीई फिल्म, पीपी बुने हुए बैग |
| लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खेत |
स्क्रैप धातु और प्लास्टिक क्रशर के लिए उच्च क्षमता वाली डबल शाफ्ट श्रेडर मशीन, कुशल एल्यूमीनियम, आयरन और स्टील श्रेडिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है।
| मॉडल | आकार (LxWxH) (मिमी) | फीड इनलेट आकार (मिमी) | ब्लेड व्यास (मिमी) | पावर (kw) |
|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800x1300x1850 | 500x480 | 200 | 11x2 |
| SZ-800 | 3000x1300x1850 | 800x480 | 200 | 15x2 |
| SZ-1000 | 3300x1900x2200 | 1000x690 | 300 | 22x2 |
| SZ-1200 | 3600x2000x2200 | 1200x690 | 300 | 30x2 |
| SZ-1500 | 4180x2100x2400 | 1500x850 | 550 | 55x2 |
| SZ-1800 | 5800x2400x3300 | 1800x1206 | 550 | 75x2 |
| SZ-2000 | 7500x3200x3800 | 2000x1490 | 600 | 90x2 |
हम ग्राहक के विश्वास को महत्व देते हैं और उत्कृष्ट सेवा, स्थापना मार्गदर्शन और व्यापक बिक्री के बाद समर्थन के माध्यम से संतुष्टि के लिए लगातार प्रयास करते हैं।
अनुकूलित रीसाइक्लिंग मशीनरी के निर्माण में 16 वर्षों के अनुभव के साथ, हम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण दोनों की गारंटी देते हैं। हमारा कारखाना तकनीकी स्पष्टीकरण और मशीन परीक्षण के साथ यात्राओं का स्वागत करता है।
प्रौद्योगिकी नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को कई प्रमाणपत्रों और आविष्कार पेटेंट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे उत्पादों में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है।