![]() |
ब्रांड नाम: | Xrido |
मॉडल संख्या: | अनुकूलन योग्य |
एमओक्यू: | 1 |
![]() |
![]() |
मॉडल | फ्लैट बेल्ट कन्वेयर ((HP) | प्रवेश द्वार का आकार (मिमी/इंच) | ध्रुवीय पहिया ड्रम ((HP) | कार्यभार (किग्रा) | वाइब्रेटिंग स्क्रीन ((HP) | मशीनों की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 600 / 23.6 इंच | 7.5 (5.6kW) | 400 से 800 | आधा | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 800 / 31.5 इंच | 10 (7.5 किलोवाट) | 500 से 1000 | आधा | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 1000 / 39.4 इंच | 10 (7.5 किलोवाट) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 1200 / 47.2 इंच | 10 (7.5 किलोवाट) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 1500 / 59 में | 15 (11.3 किलोवाट) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) या 3 (2.3kW) | 1800 / 70.9 में | 15 (11.3 किलोवाट) | 1000~2000 | 1 | 2 |
• इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण: मूल्यवान धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप से अलग करें।
• ऑटोमोटिव रीसाइक्लिंगः जीवनकाल के अंत में वाहनों से गैर-लोहे की धातुओं को पुनर्प्राप्त करें।
• धातु को टुकड़े-टुकड़े करना: मूल्यवान सामग्री निकालने के लिए टुकड़े-टुकड़े किए हुए धातु को संसाधित करना।