ब्रांड नाम: | Xrido |
मॉडल संख्या: | अनुकूलन योग्य |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कपड़ा कचरा कपड़ा टुकड़ा जींस कटर कपड़ा टुकड़ा मशीन कपड़े के लिए
![]() |
![]() |
विनिर्देश | SZ-600 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | SZ-2000 | SZ-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कुचल कक्ष (मिमी) | 600×480 | 800×680 | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | 1800×1200 | 2000×1500 | 2200×1500 |
ब्लेड व्यास (मिमी) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
ब्लेड की मोटाई (मिमी) | 15/20/30/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50/80/100 | 20/40/50/80/100 | 30/50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
क्षमता (किग्रा/घंटा) | 600-1000 | 1000-1500 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 | 12000-18000 | 15000-25000 |
शक्ति (किलोवाट) | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
आयाम (L × W × H) (मिमी) | 2800×1300×1850 | 3000×1300×1850 | 3300×1500×2200 | 3600×1800×2200 | 4180×2000×2400 | 5800×2400×2800 | 6400×2700×3000 | 6800×2700×3200 |
कुल वजन (टी) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
ब्लेड की मात्रा | - | - | - | - | - | - | - | - |
तैयार उत्पाद प्रदर्शनः