![]() |
ब्रांड नाम: | Xrido |
मॉडल संख्या: | अनुकूलन योग्य |
एमओक्यू: | 1 सेट |
100 टन/दिन की स्वचालित अपशिष्ट छँटाई मशीन नगरपालिका कार्बनिक अपशिष्ट छँटाई मशीन एआई छँटाई मशीन
मॉडल | एक्सआरडी-50 | एक्सआरडी-100 | एक्सआरडी-200 | एक्सआरडी-300 | एक्सआरडी-500 |
---|---|---|---|---|---|
कच्चे माल | नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, लैंडफिल अपशिष्ट और खनन अपशिष्ट, निर्माण और सजावटी अपशिष्ट आदि। | ||||
क्षमता | 50T/D | 100 टी/दिन | 200T/D | 300 टी/दिन | 500 टन/दिन |
शक्ति | 84 किलोवाट | 101.4KW | 134.4KW | 164.7KW | 222 किलोवाट |
उपकरण क्षेत्र | 1000 वर्ग मीटर | 1200 वर्ग मीटर | 1300 वर्ग मीटर | 1500 वर्ग मीटर | १,८०० वर्ग मीटर |
कार्य समय | ८-१० घंटे | ८-१० घंटे | ८-१० घंटे | ८-१० घंटे | ८-१० घंटे |
1.बॉक्स फीडिंग मशीन/चेन फीडर 2.बैग ब्रेकर 3.ट्रॉमेल स्क्रीन 4वायु पृथक्करण मशीन 5.2 सेट मैनुअल सॉर्टिंग टेबल (1 सेट हल्के सामग्री के लिए, 1 सेट भारी सामग्री के लिए) 6हाइड्रोलिक बालिंग मशीन 7आरडीएफ मशीन लाइन |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |