![]() |
ब्रांड नाम: | Xrido |
मॉडल संख्या: | अनुकूलन योग्य |
एमओक्यू: | 1 सेट |
भुगतान की शर्तें: | बातचीत योग्य |
मॉडल | आकार ((मिमी) | स्क्रैडर कक्ष ((मिमी) | ब्लेड ((मिमी) | मोटर (k) | वजन ((किलो) | |||||
एक्सडी-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11×2 | 2200 | |||||
एक्सडी-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15×2 | 2500 | |||||
एक्सडी-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 22×2 | 5200 | |||||
एक्सडी-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 30×2 | 6400 | |||||
एक्सडी-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 | |||||
एक्सडी-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
एक्सडी-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 | |||||
एक्सडी-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
नोट्स: 1ब्लेड के पंजे, व्यास और मोटाई की संख्या सामग्री के प्रकार और निर्वहन के आकार के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है। 2उपकरण का आउटपुट सामग्री के प्रकार और डिस्चार्ज के आकार के आधार पर भिन्न होगा। 3. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें, हम आपके अनुरोध पर उत्पाद अनुकूलित कर सकते हैं. |